notícia
16 à 19 de Julho de 2024 - Bento Gonçalves, RS - Brasil
Brazil Wine Challenge premia 193 rótulos de nove países
Destaque para o Brasil, Chile e Portugal que dividem o pódio com a conquista de oito Medalhas Gran Ouro, enaltecendo a qualidade das amostras participantes
Das 611 amostras inscritas no 9º Brazil Wine Challenge (BWC) – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, 193 foram premiadas, sendo oito com Medalha Gran Ouro (de 93 a 100 pontos) e 185 com Medalha de Ouro (de 88 a 92,9 pontos). Dos 18 países representados, nove tiveram rótulos classificados entre os 30% reconhecidos com as maiores pontuações. O grande destaque ficou com o trio Brasil, Chile e Portugal, que conquistaram o maior número de medalhas, além de dividir o pódio das Gran Ouro. O evento é uma realização da Associação Brasileira de Enologia (ABE).
Seis júris deram a volta ao mundo pelos vinhos em 13 horas de degustações. De terça a quinta (5 a 7 de junho), as manhãs seguiram a mesma rotina. De taça em taça, cada mesa degustou em média, por dia, 34 amostras, numa maratona que passeou entre vinhos brancos, tintos e rosés, espumantes e destilados. O silêncio que tomou conta do Centro de Eventos do SPA do Vinho, Hotel & Condomínio Vitivinícola somente foi quebrado com aplausos sempre que uma amostra atingia notas superiores. “É uma alegria para nós da Associação Brasileira de Enologia realizar um evento deste porte, reunindo vinhos e espumantes de excelência do mundo inteiro. Poder conferir uma Gran Medalha de Ouro é motivo de comemoração, pois exalta a qualidade do produto independente da bandeira que carrega”, vibra o presidente da ABE, Edegar Scortegagna.
Único no Brasil com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e da União Internacional de Enólogos (UIOE), o BWC chega a sua nona edição registrando a maior representatividade de sua história, despontando como um dos mais importantes e respeitados concursos internacionais de vinhos das Américas. “Produtores do mundo todo reconhecem o potencial do mercado brasileiro. Prova disso, foram as inscrições de 18 países de todos os continentes. O Brazil Wine Challenge é, com certeza, a maior vitrine de vinhos do país”, salienta Scortegagna. A qualidade das amostras também é destacada pelo presidente. “Não tivemos nenhuma Medalha de Prata. Isso porque os 30% mais pontuados atingiram nota para Medalha Gran Ouro e Ouro, numa demonstração de excelência”, explica.
Para a vice-presidente da OIV, Cláudia Quini, o concurso é importante tanto para os produtores de vinhos dos 18 países participantes quanto para o mercado vitivinícola. “O Brazil Wine Challenge é um balizador e uma importante ferramenta de divulgação. Integra o calendário da OIV e é regido por normas internacionais, desde a entrega dos vinhos com apenas duas pessoas tendo contato com os produtos, até regras rígidas de temperatura e degustação. Portanto, é um dos principais momentos dos vinhos no Brasil e na América Latina”, ressalta.
O presidente da Associação dos Enólogos do Chile, Eugênio Lira, que esteve representando a UIOE, enfatiza o alto nível técnico do concurso. “A avaliação seguiu critérios rígidos e isso é fundamental para o trabalho dos enólogos e para o mercado. A qualidade técnica dos enólogos brasileiros há de ser reverenciada”. Lira também destaca os espumantes brasileiros. Segundo ele, os melhores da América Latina. “Os espumantes são ótimos e os vinhos brasileiros estão evoluindo muito e de forma muito rápida nos últimos anos. As vinícolas possuem capacidade tecnológica e técnica compatível ao que há de melhor no mundo”, conclui.
O concurso contou com um sistema de avaliação totalmente informatizado, que garantiu maior agilidade e segurança na captação e tabulação dos dados. Implantado ainda na edição de 2010, o sistema apresenta excelente desempenho, colocando a avaliação entre as mais organizadas do mundo.
SERVIÇO
• O EVENTO
9º Brazil Wine Challenge – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil
Promoção: Associação Brasileira de Enologia (ABE)
Data: 5 a 8 de junho de 2018
Local: SPA do Vinho, Hotel & Condomínio Vitivinícola (Vale dos Vinhedos)
• PREMIAÇÕES - Oito Medalhas Gran Ouro e 185 Medalhas de Ouro
Argentina – 5 Ouro
Austrália – 1 Ouro
Bolívia – 1 Ouro
Brasil – 3 Gran Ouro e 105 Ouro
Chile – 2 Gran Ouro e 34 Ouro
Grécia – 1 Ouro
Nova Zelândia 3 Ouro
Portugal – 3 Gran Ouro e 28 Ouro
Uruguai – 7 Ouro
• PAÍSES REPRESENTADOS POR AMOSTRAS (18) – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Itália, Portugal e Uruguai, divididos em seis júris, começam a degustar amostras da África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Bulgária, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, México, Nova Zelândia, Portugal e Uruguai.
• CONTINENTES - América, África, Ásia, Europa e Oceania.
• JURADOS – 44 especialistas de sete países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Itália, Portugal e Uruguai), além de seis presidentes de júri
PRESIDENTES DE JÚRI E DEGUSTADORES
Presidentes de Júri
1. Alejandro Cardozo - Uruguai
2. Ari De Mari - Portugal
3. Carlos Abarzúa - Chile
4. Dirceu Scottá - Brasil
5. Eugenio Lira - Chile
6. Fernando Pettenuzzo – Uruguai
Degustadores
7. Adriano Miolo - Brasil
8. Aldemir Dadalt - Brasil
9. Anderson Schmitz - Brasil
10. André Donatti - Brasil
11. Andreia Debon - Brasil
12. Antonio Czarnobay - Brasil
13. Bruno Motter - Brasil
14. Camila H. Coletti - Brasil
15. Carlos Cabral de Mello - Brasil
16. Carlos Paviani - Brasil
17. Carlos Zanus - Brasil
18. Cláudia A. Stefenon – Brasil
19. Claudia Inés Quini – Argentina
20. Clóvis Boscato – Brasil
21. Daniel Dalla Valle – Brasil
22. Deborah Villas-Bôas Dadalt – Brasil
23. Diego Adami – Brasil
24. Éder Caldart – Brasil
25. Eduardo Milan – Brasil
26. Etiene Gomes de Carvalho – Brasil
27. Firmino Splendor – Brasil
28. Franco Francescatto – Brasil
29. Gerardo Aguirre Castellanos – Bolívia
30. Gilberto Pedrucci – Brasil
31. Ismar Pasini – Brasil
32. João Paulo Mazzilli - Brasil
33. João Valduga – Brasil
34. José Fernando Werlang - Brasil
35. José Venturini – Brasil
36. Jurandir Nosini – Brasil
37. Luciano Scomazzon – Brasil
38. Lucindo Copat – Brasil
39. Marcel Miwa – Brasil
40. Marco Merguizzo - Brasil
41. Mauro Celso Zanus – Brasil
42. Mauro Cingolani – Itália
43. Miguel Angel Codatto – Argentina
44. Miguel Vicente Almeida – Portugal
45. Pablo Hugo Crovetto - Uruguai
46. Pablo Ugarte – Chile
47. Paula Schenato – Brasil
48. Ricardo Morari – Brasil
49. Sylvia Cava – Chile
50. Thomas Bolzan – Brasil
Pais | Empresa | Produto | Medalha |
Argentina | Bodega Canciller | Canciller Malbec Reserva 2015 | Ouro |
Argentina | Bodega Salentein | CDS Varietal Malbec Roble 2016 | Ouro |
Argentina | Bodega Salentein | CDS Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2014 | Ouro |
Argentina | Viña Las Perdices AS | Partridge Selección de Barricas Cabernet Franc 2015 | Ouro |
Argentina | Vinorum SRL | Victorio Altieri Gran Reserva Malbec 2013 | Ouro |
Austrália | Wakefield/Taylors Wines | Jaraman Shiraz 2016 | Ouro |
Bolívia | Bodega Milcast Corp - Vinos Aranjuez | Aranjuez Cabernet Franc 2015 | Ouro |
Brasil | Adega Muf's | Muf's Espumante Moscatel 2017 | Ouro |
Brasil | Adega Muf's | Muf's Espumante Ice Demi Sec Rosé 2016 | Ouro |
Brasil | Aracuri Vinhos Finos | Aracuri Chardonnay 2017 | Ouro |
Brasil | Boscato Vinhos Finos | Boscato Cave Merlot 2014 | Ouro |
Brasil | Boscato Vinhos Finos | Boscato Cave Pinot Noir 2016 | Ouro |
Brasil | Calza Jr. Ind. e Com. de Vinhos | Calza Capítulo IV 2014 | Ouro |
Brasil | Calza Jr. Ind. e Com. de Vinhos | Calza Espumante Brut Nature 2014 | Ouro |
Brasil | Casa Geraldo Indústria Vitivinícola | Casa Geraldo Espumante Moscatel 2016 | Ouro |
Brasil | Casa Geraldo Indústria Vitivinícola | Casa Geraldo - Destilado de Uva 2013 | Ouro |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Espumante Moscatel | Ouro |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Espumante Brut Método Tradicional | Ouro |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Espumante Nature | Ouro |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Barbera 2015 | Ouro |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga 130 Rosé Brut | Ouro |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Leopoldina Gran Chardonnay D.O 2017 | Ouro |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Noir | Ouro |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Blanc | Ouro |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Identidade Gran Corte 2012 | Ouro |
Brasil | Casa Venturini Vinhos e Espumantes | Casa Venturini Reserva Chardonnay 2008 | Ouro |
Brasil | Casa Verrone | Casa Verrone Gran Speciale Cabernet Sauvignon/Franc 2016 | Ouro |
Brasil | Casa Verrone | Casa Verrone Speciale Syrah 2016 | Ouro |
Brasil | Cave Antiga Vitivinícola | Cave Antiga Vinho Licoroso 2000 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Pequenas Partilhas Cabernet Franc 2015 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Espumante Moscatel Rosé | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | CDS Cabral 20 Anos Espumante Brut | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Chalet du Clermont Chardonnay 2017 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Chardonnay | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Moscatel | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Moscatel Rosé | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Pinot Noir | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Espumante Moscatel Rosé 2017 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Moscato Giallo 2017 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Chardonnay 2017 | Ouro |
Brasil | Courmayeur do Brasil Vinhos | Courmayeur Espumante Chardonnay Brut | Ouro |
Brasil | Courmayeur do Brasil Vinhos | Courmayeur Espumante Retrato 2017 | Ouro |
Brasil | CRS Brands Ind. e Com. | Georges Aubert Espumante Natural Brut 2016 | Ouro |
Brasil | CRS Brands Ind. e Com. | Georges Aubert Espumante Moscatel 2016 | Ouro |
Brasil | CRS Brands Ind. e Com. | Massimiliano Espumante Natural Brut 2016 | Ouro |
Brasil | Dal Pizzol Vinhos Únicos | Dal Pizzol Espumante Brut Tradicional | Ouro |
Brasil | Dal Pizzol Vinhos Únicos | Dal Pizzol Espumante Moscatel | Ouro |
Brasil | Domno do Brasil Ind e Com de Bebidas | Ponto Nero Espumante Brut | Ouro |
Brasil | Domno do Brasil Ind e Com de Bebidas | Ponto Nero Espumante Brut Rosé | Ouro |
Brasil | Domno do Brasil Ind e Com de Bebidas | Ponto Nero Live Celebration Moscatel | Ouro |
Brasil | Domno do Brasil Ind e Com de Bebidas | Ponto Nero Live Celebration Glera | Ouro |
Brasil | Empresa Brasileira de Vinificação | Decima Gran Reserva 2014 | Ouro |
Brasil | Empresa Brasileira de Vinificação | YOO Nature 2012 | Gran Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo | Peterlongo Elegance Espumante Nature | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo | Peterlongo Prosecco Espumante Brut | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo | Armando Teroldego 2016 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Cabernet Franc 2015 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Reserva da Família 2013 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino e Churchill Espumante Extra Brut 2014 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Espumante Champenoise Brut 2015 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Nature 2012 | Ouro |
Brasil | Harvest Administração de Bens | VE Vila Europa Merlot 2005 | Ouro |
Brasil | Hortência Vinhos e Espumantes | H Espumante Moscatel | Ouro |
Brasil | Indústria Vinícola São Luiz | Dom Naneto Espumante Branco Brut Tradicional 2016 | Ouro |
Brasil | Indústria Vinícola São Luiz | Dom Naneto Espumante Rosé Moscatel 2017 | Ouro |
Brasil | Livimport Bebidas | Ferragani Espumante Rosé Brut 2014 | Ouro |
Brasil | Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Gran Legado Espumante Champenoise Branco Brut | Ouro |
Brasil | MIOLO WINE GROUP | Testardi 2016 | Ouro |
Brasil | MIOLO WINE GROUP | Miolo Millésime Brut 2012 | Ouro |
Brasil | MIOLO WINE GROUP | Miolo Cuvée Tradition Brut 2015 | Ouro |
Brasil | MIOLO WINE GROUP | Miolo Merlot Terroir 2015 | Ouro |
Brasil | MIOLO WINE GROUP | Quinta do Seival Castas Portuguesas 2015 | Ouro |
Brasil | MIOLO WINE GROUP | Miolo Reserva Tannat 2017 | Ouro |
Brasil | Moët Hennessy do Brasil - Vinhos e Destilados | Chandon Réserve Brut | Ouro |
Brasil | Moët Hennessy do Brasil - Vinhos e Destilados | Chandon Riche Demi Sec | Ouro |
Brasil | Sociedade de Bebidas Panizzon | Panizzon Espumante Prosecco Brut 2017 | Ouro |
Brasil | Vinhos Maria Maria | Maria Maria Diva 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Ambrósio Fardo | Casa Família Fardo Malvasia 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Arbugueri | SFERA Merlot 2013 | Ouro |
Brasil | Vinícola Campestre | Zanotto Espumante Brut | Ouro |
Brasil | Vinícola Cave de Pedra | Adaga Chardonnay 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Affonso | Distinto Affonso Gasparin Gran Reserva Tinto 2012 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Affonso | Distinto Affonso Gasparin Mistela 2010 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Affonso | Don Affonso Espumante Prosecco | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Espumante Brut Rosé 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Reserva Merlot 2016 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Reserva Tannat 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Reserva Teroldego 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Fazenda Santa Rita | Família Lemos de Almeida Chardonnay 2014 | Ouro |
Brasil | Vinícola Fazenda Santa Rita | Casa Portuguesa Espumante Brut Rosé 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Franco Italiano | Franco Italiano Sincronia Merlot 2015 | Ouro |
Brasil | Vinícola Franco Italiano | Franco Italiano Censurato 2014 | Ouro |
Brasil | Vinícola Galvão Bueno | Bueno Espumante Bellavista Desirée Brut Rosé 2016 | Gran Ouro |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Geisse Espumante Blanc de Blanc Brut 2014 | Ouro |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Geisse Espumante Extra Brut 2014 | Ouro |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Geisse Espumante Brut 2016 | Ouro |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Amadeu Espumante Brut | Ouro |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Amadeu Espumante Rosé Brut | Ouro |
Brasil | Vinícola Guaspari | Guaspari Viognier Vista do Bosque 2016 | Ouro |
Brasil | Vinícola Guatambu | Lendas do Pampa Tannat 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Guatambu | Lendas do Pampa Tempranillo 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Maximo Boschi | Maximo Boschi Espumante Biografia 2011 | Gran Ouro |
Brasil | Vinícola Maximo Boschi | Maximo Boschi Biografia Merlot 2008 | Ouro |
Brasil | Vinícola Maximo Boschi | Maximo Boschi Espumante Racconto 2016 | Ouro |
Brasil | Vinícola Maximo Boschi | Vezzi Espumante Rosé 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Mioranza | RIOBRAVO Espumante Moscatel | Ouro |
Brasil | Vinícola Salton | Séries By Salton Espumante Demi-Sec Branco | Ouro |
Brasil | Vinícola Salton | Salton Desejo Merlot 2012 | Ouro |
Brasil | Vinícola Salvador | Salvattore Espumante Moscatel | Ouro |
Brasil | Vinícola Thera | Thera Chardonnay Lote1 | Ouro |
Brasil | Vinícola Zanella | Zanella Percentual Tinto 2014 | Ouro |
Brasil | Vinícola Zanella | Settimana In Cantina Espumante Brut | Ouro |
Brasil | Vitivinicola Santa Maria | Rio Sol Gran Reserva Touriga Nacional 2014 | Ouro |
Brasil | Vitivinicola Santa Maria | Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet 2014 | Ouro |
Brasil | Vitivinicola Santa Maria | Rio Sol Reserva Tinto 2014 | Ouro |
Chile | Curauma Wines | Weichafe Pinot Noir 2015 | Ouro |
Chile | Domno do Brasil Ind e Com de Bebidas | Pequeñas Producciones Syrah 2015 | Ouro |
Chile | Luiz Felipe Edwards | CDS Reserva Cabernet Sauvignon 2017 | Ouro |
Chile | Luiz Felipe Edwards | CDS Gran Reserva Shiraz 2016 | Ouro |
Chile | Luiz Felipe Edwards | CDS Late Harvest 2015 | Ouro |
Chile | Luiz Felipe Edwards | CDS Allegro Red Blend 2014 | Ouro |
Chile | MontGras | Intriga 2015 | Ouro |
Chile | MontGras | Amaral Sauvignon Blanc 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Aves del Sur Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2016 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Aves del Sur Reserva Merlot 2016 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Aves del Sur Reserva Syrah 2016 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Aves del Sur Varietal Chardonnay 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | G7 Reserva Merlot 2016 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | G7 Varietal Cabernet Sauvignon 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | G7 Varietal Carménère 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | G7 Varietal Sauvignon Blanc 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | G7 Varietal Chardonnay 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Carta Vieja Reserva Cabernet Sauvignon 2015 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Carta Vieja Reserva Merlot 2016 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Carta Vieja Reserva Syrah 2016 | Gran Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Carta Vieja Varietal Carménère 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Carta Vieja Varietal Chardonnay 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Kidia Reserva Chardonnay 2017 | Ouro |
Chile | Viña Carta Vieja S.A | Kidia Varietal Chardonnay 2017 | Ouro |
Chile | Viña Geisse | Mario Geisse Gran Reserva Carménère 2012 | Ouro |
Chile | Viña Geisse | Mario Geisse Reserva Cabernet Sauvignon e Carmenere 2015 | Ouro |
Chile | Viña Requingua | Toro de Piedra Grand Reserve - Syrah/Cabernet Sauvignon 2016 | Gran Ouro |
Chile | Viña Requingua | Toro de Piedra Sparkling Wine 2015 | Ouro |
Chile | Viña Requingua | Laku The Final Blend 2013 | Ouro |
Chile | Viña Sutil | Sutil Reserve Carménère 2016 | Ouro |
Chile | Viña Sutil | Sutil Limited Release Carménère 2015 | Ouro |
Chile | Viña Sutil | Sutil Limited Release Cabernet Sauvignon 2015 | Ouro |
Chile | Viña Valle Frio | VF Red Blend 2014 | Ouro |
Chile | Viña Valle Frio | Viña Valle Frio Extra Brut 2018 | Ouro |
Chile | Viña Valle Frio | Jardin Privado Carménère 2014 | Ouro |
Chile | Viña Valle Frio | Pocillos Reserva de Família Tinto 2012 | Ouro |
Grecia | Golden Goods Imp. e Exportação de Bebidas & Tsantali Brasil | Tsantali Cellar Reserve Mavrodaphne of Patras - 10 Anos Envelhecido | Ouro |
Nova Zelandia | Awatere River Wine CO | Awatere River By Louis Vavasour Sauvignon Blanc 2017 | Ouro |
Nova Zelandia | Awatere River Wine CO | Anna's Way Sauvignon Blanc 2017 | Ouro |
Nova Zelandia | Stonyridge Vineyard Limited | Stonyridge Fallen Angel Riesling 2016 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Moscatel Reserva 2014 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Porto 10 Anos | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Reserva Tinto 2014 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Silgueiros | Morgado de Silgueiros Reserva 2014 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Silgueiros | Morgado de Silgueiros Touriga Nacional 2014 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Dona Ermelinda Branco 2017 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Syrah Reserva 2016 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Quinta da Mimosa 2015 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Merlot Reserva 2015 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Roxo de Setúbal Sup 2010 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2007 | Gran Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos | Vinha do Fava Touriga Nacional 2016 | Ouro |
Portugal | Caves Santa Marta, Vinhos e Derivados | Caves Santa Marta Porto 10 Anos | Ouro |
Portugal | Caves Santa Marta, Vinhos e Derivados | Caves Santa Marta Reserva Tinto 2014 | Ouro |
Portugal | Cooperativa Agricola Sto. Isidro de Pegões | Adega de Pegões Alicant Bouschet 2015 | Ouro |
Portugal | Cooperativa Agricola Sto. Isidro de Pegões | Vinhas de Pegões Syrah 2017 | Gran Ouro |
Portugal | Cooperativa Agricola Sto. Isidro de Pegões | Sobreiro de Pegões Branco 2017 | Ouro |
Portugal | O Abrigo da Passarela | Casa da Passarella A Descoberta Colheita Branco 2017 | Ouro |
Portugal | O Abrigo da Passarela | Casa da Passarella Abanico Reserva 2014 | Ouro |
Portugal | Quinta D'Amares - Vinicultura | Quinta D'Amares Alvarinho 2017 | Ouro |
Portugal | Quinta D'Amares - Vinicultura | Quinta D'Amares Alvarinho, Loureiro 2017 | Gran Ouro |
Portugal | Quinta D'Amares - Vinicultura | Quinta D'Amares Rosé 2017 | Ouro |
Portugal | Quinta de Lemos | Quinta Lemos Touriga Nacional 2010 | Ouro |
Portugal | Quinta de Lemos | Quinta Lemos Jaen 2010 | Ouro |
Portugal | Quinta de Lemos | Quinta Lemos Dona Georgina 2009 | Ouro |
Portugal | Quinta dos Ingleses Agro-Industria | Vinha dos Ingleses Espadeiro | Ouro |
Portugal | Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de Cima | Canto da Vinha Tinto | Ouro |
Portugal | Tapada das Gaeiras - Sociedade Vitivinícola, Unipessoal | Casa das Gaeiras Tinto 2015 | Ouro |
Portugal | UDACA - União das Adegas Cooperativas do Dão | Adro da Sé Reserva Tinto 2014 | Ouro |
Portugal | UDACA - União das Adegas Cooperativas do Dão | Touriga Nacional 2014 | Ouro |
Portugal | UDACA - União das Adegas Cooperativas do Dão | Tesouro da Sé Private Selection Tinto 2012 | Ouro |
Uruguai | Bodega Leonardo Falcone | Abuelo Domingo 2016 | Ouro |
Uruguai | Bodega Santiago Giacobbe | Finca Giacobbe Coleccion Roble 2011 | Ouro |
Uruguai | Favretto y Dragone | Favretto Dragone 2016 | Ouro |
Uruguai | Fino Diseño S.A. | Campotinto Gran Reserva 2016 | Ouro |
Uruguai | Juan Toscanini e Hijos | Toscanini Reserve Cabernet Sauvignon 2015 | Ouro |
Uruguai | Viña Edén | Viña Edén Tannat Reserva 2015 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | Solar de Paso Reserva Cabernet Sauvignon 2016 | Ouro |
19 de Julho de 2024
Brazil Wine Challenge confere 26 Gran Ouro para cinco países
15 de Julho de 2024
Começa amanhã o maior Brazil Wine Challenge da história
10 de Julho de 2024
Brazil Wine Challenge - 1.037 amostras avaliadas por 84 especialistas de sete países
21 de Junho de 2024
12º Brazil Wine Challenge define júri internacional
26 de Maio de 2024
12º Brazil Wine Challenge ultrapassa as mil amostras
09 de Maio de 2024
Degustações passam para julho
01 de Abril de 2024
Restam menos de 15 dias para o término das inscrições
15 de Janeiro de 2024
Abre hoje as inscrições para o 12º Brazil Wine Challenge
15 de Junho de 2022
BRAZIL WINE CHALLENGE - 903 amostras, 74 degustadores, 15 países e qualidade na taça